Por: Equipe MMA FEVER -
Em Toronto, Dana White divulgou sua lista de maiores vendedores de Pay-per-View do UFC. Em primeiro lugar ficaria GSP, em segundo Anderson Silva, em terceiro Chael Sonnen, em quarto Jon Jones e em quinto Rashad Evans.
Quando questionado sobre Brock Lasner o Dana White retrucou:
- Lesnar nunca foi o número 1 de vendas. Georges St-Pierre sempre foi o atleta que mais deu retorno em vendas de pay-per-view
Mas os números são claros e mostram que Brock Lesnar é o verdadero campeão de vendas de Pay-per-View. Confira:
TOP 20 UFC PPV's mais vendidos
1 Jul 11, 2009 UFC 100: Lesnar vs. Mir 2 1,600,000
2 Jul 3, 2010 UFC 116: Lesnar vs. Carwin 1,160,000
3 Dec 30, 2006 UFC 66: Liddell vs. Ortiz 2 1,050,000
4 May 29, 2010 UFC 114: Rampage vs. Evans 1,050,000
5 Oct 23, 2010 UFC 121: Lesnar vs. Velasquez 1,050,000
6 Nov 15, 2008 UFC 91: Couture vs. Lesnar 1,010,000
7 Dec 27, 2008 UFC 92: The Ultimate 2008 1,000,000
8 Jul 7, 2012 UFC 148: Silva vs. Sonnen II 1,000,000
9 Jan 31, 2009 UFC 94: St-Pierre vs. Penn 2 920,000
10 Aug 8, 2009 UFC 101: Declaration 850,000
11 Mar 27, 2010 UFC 111: St-Pierre vs. Hardy 850,000
12 Apr 30, 2011 UFC 129: St-Pierre vs. Shields 800,000
13 Dec 11, 2010 UFC 124: St-Pierre vs. Koscheck 2 800,000
14 Dec 30, 2011 UFC 141: Lesnar vs. Overeem 800,000
15 Jul 8, 2006 UFC 61: Bitter Rivals 775,000
16 Feb 5, 2011 UFC 126: Silva vs. Belfort 750,000
17 Dec 29, 2007 UFC 79: Nemesis 700,000
18 Apr 21, 2012 UFC 145: Jones vs. Evans 700,000
19 May 26, 2007 UFC 71: Liddell vs. Jackson 675,000
20 Apr 18, 2009 UFC 97: Redemption 650,000
Por que será que Dana White não quis reconhecer que Brock Lesnar é o camoeão de vendas? Não seria mais fácil dizer que esta seria a lista de maiores vendedores de PPV em atividade. Realmente não entendi qual foi a dele.
Dana é muito estranho, não está fazendo bem em tudo o UFC desde o ano passado.
ResponderExcluir