sábado, 8 de setembro de 2012

Ranking de setembro dos lutadores de MMA divididos em suas categorias de peso

Por: Equipe MMA FEVER

Junior Cigano nº1 ranking

Confira o atual rankeamento por categoria dos lutadores de MMA. Este ranking foi desenvolvido pelo jornal USA Today em parceria com o site Bloody Elbow.

O rankeamento usa uma metodologia de consenso, o que significa que o ranking se baseia em compilações de outros 20 rankings para definir suas pontuações.

Confira os ranking por categoria:

Legendas do ranking

Posição em setembro- Nome-pontuação - Organização que luta - posição no ranking de agosto

PESO PESADO (93kg até 120kg)


1 Junior dos Santos 300 UFC 1
2 Cain Velasquez 287 UFC 2
3 Daniel Cormier 258 Strikeforce 4
4 Alistair Overeem 258 UFC 3
5 Fabricio Werdum 252 UFC 5
6 Frank Mir 242 Strikeforce 6
7 Josh Barnett 218 Strikeforce 7
8 Antonio Rodrigo Nogueira 215 UFC 8
9 Antonio Silva 172 UFC 9
10 Shane Carwin 171 UFC 10
11 Mark Hunt 118 UFC 12
12 Travis Browne 113 UFC 11
13 Roy Nelson 109 UFC 13
14 Stefan Struve 106 UFC 14
15 Mike Russow 92 UFC 16
16 Cheick Kongo 91 UFC 17
17 Cole Konrad 89 Bellator 18
18 Ben Rothwell 88 UFC 19
19 Fedor Emelianenko 79 M-1 Global 15
20 Sergei Kharitonov 71 Strikeforce 20
21 Stipe Miocic 70 UFC 21
22 Brendan Schaub 69 UFC 22
23 Damian Grabowski 61 UFC 23
24 Matt Mitrione 56 UFC 24
25 Gabriel Gonzaga 55 UFC 25

MEIO PESADO (93kg)


1 Jon Jones 300 UFC 1
2 Dan Henderson 285 UFC 2
3 Rashad Evans 271 UFC 3
4 Lyoto Machida 263 UFC 5
5 Mauricio Rua 261 UFC 4
6 Phil Davis 222 UFC 6
7 Alexander Gustafsson 209 UFC 8
8 Ryan Bader 201 UFC 7
9 Quinton Jackson 170 UFC 9
10 Antonio Rogerio Nogueira 154 UFC 10
11 Forrest Griffin 151 UFC 12
12 Gegard Mousasi 144 Strikeforce 11
13 Muhammed Lawal 103 Bellator 14
14 Rafael Cavalcante 100 Strikeforce 13
15 Glover Teixeira 79 UFC 18
16 Thiago Silva 75 UFC 15
17 Ryan Jimmo 71 UFC 17
18 James Te Huna 68 UFC 22
19 Vladimir Matyushenko 63 UFC 16
20 Renato Sobral 61 One FC 19
21 Stephan Bonnar 56 UFC 20
22 Brandon Vera 55 UFC 25
23 Stanislav Nedkov 50 UFC 21
24 Mike Kyle 48 Strikeforce 26
24 Attila Vegh 48 Bellator 29

MEDIOS (84kg)

1 Anderson Silva 300 UFC 1
2 Chris Weidman 274 UFC 3
3 Chael Sonnen 267 UFC 2
4 Vitor Belfort 248 UFC 6
5 Tim Boetsch 236 UFC 4
6 Michael Bisping 235 UFC 5
7 Luke Rockhold 233 Strikeforce 8
8 Mark Munoz 221 UFC 7
9 Yushin Okami 176 UFC 9
10 Brian Stann 157 UFC 10
11 Alan Belcher 149 UFC 11
12 Ronaldo Souza 134 Strikeforce 12
13 Jake Shields 117 UFC NR
14 Rich Franklin 115 UFC 14
15 Hector Lombard 106 UFC 13
16 Tim Kennedy 92 Strikeforce 15
17 Chris Leben 90 UFC 16
18 Mamed Khalidov 85 KSW 18
19 Rousimar Palhares 79 UFC 17
20 Wanderlei Silva 64 UFC 20
21 Alexander Shlemenko 62 League S-70 21
22 Jorge Santiago 61 Strikeforce 19
23 Constantinos Philippou 56 UFC 22
23 Roger Gracie 56 Strikeforce 23
23 Lorenz Larkin 56 Strikeforce 25

MEIO MEDIO (77kg)

1 Carlos Condit 297 UFC 1
2 Johny Hendricks 271 UFC 2
3 Martin Kampmann 270 UFC 3
4 Nick Diaz 258 UFC 4
5 Jake Ellenberger 245 UFC 5
6 Josh Koscheck 232 UFC 6
7 Jon Fitch 231 UFC 7
8 Nate Marquardt 192 Strikeforce 10
9 Rory MacDonald 171 UFC 9
10 B.J. Penn 139 UFC 11
11 Ben Askren 139 Bellator 12
12 Diego Sanchez 138 UFC 13
13 Siyar Bahadurzada 97 UFC 18
14 Jake Shields 87 UFC 8
15 Rick Story 87 UFC 16
16 Thiago Alves 86 UFC 15
17 Demian Maia 86 UFC 17
18 Mike Pyle 80 UFC 14
19 Tyron Woodley 78 Strikeforce 20
20 Erick Silva 75 UFC 19
21 Jay Hieron 74 UFC 21
22 Mike Pierce 69 UFC 22
23 James Head 61 UFC 24
24 Charlie Brenneman 60 UFC 23
25 Brian Ebersole 56 UFC 25

LEVES (70kg)

1 Ben Henderson 300 UFC 1
2 Gilbert Melendez 271 Strikeforce 3
3 Gray Maynard 268 UFC 4
4 Frankie Edgar 263 UFC 2
5 Nate Diaz 252 UFC 5
6 Anthony Pettis 205 UFC 9
7 Clay Guida 203 UFC 7
8 Michael Chandler 200 Bellator 8
9 Donald Cerrone 194 UFC 10
10 Jim Miller 186 UFC 6
11 Eddie Alvarez 155 Bellator 11
12 Shinya Aoki 117 One FC 12
13 Josh Thomson 100 Strikeforce 13
14 Joe Lauzon 97 UFC 14
15 Khabib Nurmagomedov 76 UFC 16
16 Melvin Guillard 73 UFC 15
17 Rick Hawn 68 Bellator 17
18 Pat Healy 61 Strikeforce 18
18 Rafael dos Anjos 61 UFC 19
20 Evan Dunham 59 UFC 21
21 Mark Bocek 58 UFC 20
22 Paul Sass 57 UFC 23
23 Gleison Tibau 54 UFC 22
23 Matt Wiman 54 UFC 25
25 T.J. Grant 53 UFC 24

PENAS (66kg)


1 Jose Aldo 300 UFC 1
2 Chad Mendes 273 UFC 2
3 Pat Curran 256 Bellator 3
4 Ricardo Lamas 242 UFC 4
5 Chan Sung Jung 219 UFC 6
6 Hatsu Hioki 215 UFC 5
7 Erik Koch 201 UFC 8
8 Dennis Siver 198 UFC 7
9 Dustin Poirier 168 UFC 10
10 Diego Nunes 159 UFC 9
11 Daniel Straus 140 Bellator 11
12 Tatsuya Kawajiri 129 One FC 12
13 Marlon Sandro 110 Bellator 14
14 Hiroyuki Takaya 102 DREAM 15
15 Manny Gamburyan 92 UFC 17
16 Robert Peralta 85 UFC 18
17 Patricio Freire 84 Bellator 13
18 Bart Palaszewski 83 UFC 16
19 Cub Swanson 76 UFC 19
20 Tyson Griffin 63 Resurrection Fight Alliance
21 Darren Elkins 60 UFC 23
22 Takeshi Inoue 59 DREAM 22
23 Hacran Dias 59 UFC 20
24 Charles Oliveira 55 UFC 25
25 Michihiro Omigawa 49 UFC 26

GALOS (61kg)

1 Dominick Cruz 300 UFC 1
2 Renan Barao 288 UFC 2
3 Urijah Faber 274 UFC 3
4 Brian Bowles 250 UFC 4
5 Michael McDonald 249 UFC 5
6 Eddie Wineland 219 UFC 6
7 Brad Pickett 197 UFC 8
8 Eduardo Dantas 168 Shooto 7
9 Bibiano Fernandes 163 One FC 11
10 Scott Jorgensen 149 UFC 10
11 Miguel Torres 139 UFC 9
12 Antonio Banuelos 90 DREAM 13
13 Marcos Galvao 85 Bellator 15
14 Mike Easton 78 UFC 14
15 Luis Alberto Nogueira 76 Bellator 12
16 Takeya Mizugaki 74 UFC 17
17 Raphael Assuncao 73 UFC 19
18 Alexis Vila 67 Bellator 18
19 Travis Marx 64 Bellator 20
20 Masakatsu Ueda 63 Bellator 23
20 Yves Jabouin 63 UFC 22
22 Zach Makovsky 59 Bellator 21
23 Joseph Benavidez 58 UFC 16
23 Tyson Nam 58 Shooto NR
25 Ivan Menjivar 54 UFC 24

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...